Retreats Photos


Showphotos

These are photos taken during the chorus retreats.

Retreat 2024
Retreat 2024
Retreat 2024
Retreat 2024
Retreat 2024-C
Retreat 2024-C
Retreat 2024
Retreat 2024
Retreat 2024
Retreat 2024
Retreat 2024
Retreat 2024
Retreat 2024
Retreat 2024
Retreat 2024
Retreat 2024
Retreat 2024
Retreat 2024
Retreat 2024
Retreat 2024
Retreat 2024
Retreat 2024
Retreat 2024
Retreat 2024
Retreat 2024
Retreat 2024
Retreat 2024
Retreat 2024
Retreat 2024
Retreat 2024
Retreat 2024
Retreat 2024
Retreat 2024
Retreat 2024
Retreat 2024
Retreat 2024
Retreat 2024
Retreat 2024
Retreat 2023-C
Retreat 2023-C
Retreat 2023
Retreat 2023
Retreat 2023
Retreat 2023
Retreat 2023
Retreat 2023
Retreat 2023
Retreat 2023
Retreat 2023
Retreat 2023
Retreat 2023
Retreat 2023
Retreat 2023
Retreat 2023
Retreat 2023
Retreat 2023
Retreat 2023
Retreat 2023
Retreat 2023
Retreat 2023
Retreat 2023
Retreat 2023
Retreat 20/20!
Retreat 20/20!
Retreat 20/20!
Retreat 20/20!
Retreat 20/20!
Retreat 20/20!
Retreat 20/20!
Retreat 20/20!
Retreat 20/20!
Retreat 20/20!
Retreat 20/20!
Retreat 20/20!
Retreat 20/20!
Retreat 20/20!
Retreat 20/20!
Retreat 20/20!
Retreat 20/20!
Retreat 20/20!
Retreat 20/20!
Retreat 20/20!
Retreat 20/20!
Retreat 20/20!
Retreat 20/20!
Retreat 20/20!
Retreat 20/20!
Retreat 20/20!
Retreat 20/20!
Retreat 20/20!
Retreat 20/20!
Retreat 20/20!
Retreat 20/20!
Retreat 20/20!
Retreat 20/20!
Retreat 20/20!
Retreat 20/20!
Retreat 20/20!
Retreat 20/20!
Retreat 20/20!
Retreat 20/20!
Retreat 20/20!
Retreat 20/20!
Retreat 20/20!
Retreat 20/20!
Retreat 20/20!
Retreat 20/20!
Retreat 20/20!
Retreat 20/20!
Retreat 20/20!
Retreat 20/20!
Retreat 20/20!
Retreat 20/20!
Retreat 20/20!
Retreat 2019
Retreat 2019
Retreat 2019
Retreat 2019
Retreat 2019
Retreat 2019
Retreat 2019
Retreat 2019
Retreat 2019
Retreat 2019
Retreat 2019
Retreat 2019
Retreat 2019
Retreat 2019
Retreat 2019
Retreat 2019
Retreat 2019
Retreat 2019
Retreat 2019
Retreat 2019
Retreat 2019
Retreat 2019
Retreat 2019
Retreat 2019
Retreat 2019
Retreat 2019
Retreat 2019
Retreat 2019
Retreat 2019
Retreat 2019
Retreat 2019
Retreat 2019
Retreat 2019
Retreat 2019
Retreat 2019
Retreat 2019
Retreat 2019
Retreat 2019
Retreat 2019
Retreat 2019
Retreat 2019
Retreat 2019
Retreat 2019
Retreat 2019
Retreat 2019
Retreat 2019
Retreat 2019
Retreat 2019
Retreat 2019
Retreat 2019
Retreat 2019
Retreat 2019
Retreat 2019
Retreat 2019
Retreat 2019
Retreat 2019
Retreat 2019
Retreat 2019
Retreat 2019
Retreat 2019
Retreat 2019
Retreat 2019
Retreat 2019
Retreat 2019
Retreat 2019
Retreat 2019
Retreat 2019
Retreat 2019
Retreat 2019
Retreat 2019
Retreat 2019
Retreat 2019
Retreat 2019
Retreat 2019
Retreat 2019
Retreat 2019
ROOKIES
ROOKIES
BACK
BACK
warmup
warmup
Retreat 2019
Retreat 2019
2019 Vocal Roundup Retreat
2019 Vocal Roundup Retreat
16406949 1325866620770126 3100294860351889222 n
16406949 1325866620770126 3100294860351889222 n
16387194 1325866890770099 4514152580757560306 n
16387194 1325866890770099 4514152580757560306 n
16388194 1325866940770094 3226680718352625433 n
16388194 1325866940770094 3226680718352625433 n
16298801 1325866897436765 4451813322055181608 n
16298801 1325866897436765 4451813322055181608 n
16266303 1325866950770093 6478340195550289323 n
16266303 1325866950770093 6478340195550289323 n
16407005 1325866670770121 4905010435200428563 n
16407005 1325866670770121 4905010435200428563 n
16265692 1325866884103433 3554500174114576895 n
16265692 1325866884103433 3554500174114576895 n
16427758 1325866874103434 1734546912729993473 n
16427758 1325866874103434 1734546912729993473 n
16406951 1325866667436788 3741690005690351749 n
16406951 1325866667436788 3741690005690351749 n
16387945 1325866627436792 109812370264666749 n
16387945 1325866627436792 109812370264666749 n
16299341 1325866737436781 959863481187501472 n
16299341 1325866737436781 959863481187501472 n
16299211 1325866777436777 7834696359167372988 n
16299211 1325866777436777 7834696359167372988 n
16299275 1325866624103459 4288426229231976706 n
16299275 1325866624103459 4288426229231976706 n
16265389 1325866614103460 3150160282457073079 n
16265389 1325866614103460 3150160282457073079 n
16298478 1325866774103444 6312332735612687701 n
16298478 1325866774103444 6312332735612687701 n
16265893 1325866740770114 572362689163052878 n
16265893 1325866740770114 572362689163052878 n
16265277 1325866677436787 2702151564360941269 n
16265277 1325866677436787 2702151564360941269 n
16196025 1325866684103453 6080530395944601037 n
16196025 1325866684103453 6080530395944601037 n
482425 530669103623219 414653477 n
482425 530669103623219 414653477 n
12670574 1034465906576867 7867607886957970582 n
12670574 1034465906576867 7867607886957970582 n
12670563 1034465699910221 6655140256314145390 n
12670563 1034465699910221 6655140256314145390 n
12670043 1034465989910192 4456399532634871052 n
12670043 1034465989910192 4456399532634871052 n
12662568 1034465953243529 7161849251582602045 n
12662568 1034465953243529 7161849251582602045 n
12662484 1034466039910187 6184628761984722267 n
12662484 1034466039910187 6184628761984722267 n
12654578 1034465746576883 7291335918336575689 n
12654578 1034465746576883 7291335918336575689 n
12654504 1034465673243557 4918457483566463922 n
12654504 1034465673243557 4918457483566463922 n
12654559 1034466086576849 5507509954584659537 n
12654559 1034466086576849 5507509954584659537 n
12654134 1034465986576859 5972998577495141402 n
12654134 1034465986576859 5972998577495141402 n
12654252 1034466073243517 7639424326841212626 n
12654252 1034466073243517 7639424326841212626 n
12651256 1034465679910223 7262782565374149581 n
12651256 1034465679910223 7262782565374149581 n
12650960 1034466059910185 777086129478656628 n
12650960 1034466059910185 777086129478656628 n
12647347 1034465856576872 600468106857600250 n
12647347 1034465856576872 600468106857600250 n
12647175 1034466089910182 3989415607991601909 n
12647175 1034466089910182 3989415607991601909 n
12642668 1034465863243538 7308452034133322230 n
12642668 1034465863243538 7308452034133322230 n
12646939 1034465943243530 1814422436505758111 n
12646939 1034465943243530 1814422436505758111 n
12631309 1034465733243551 4958985245292618034 n
12631309 1034465733243551 4958985245292618034 n
12615301 1034353443254780 477878050855417181 o
12615301 1034353443254780 477878050855417181 o
12592473 1034465779910213 5661839615538725244 n
12592473 1034465779910213 5661839615538725244 n
12418023 1034465766576881 5333496270243937947 n
12418023 1034465766576881 5333496270243937947 n
12509628 1034466036576854 4442145673251496796 n
12509628 1034466036576854 4442145673251496796 n
149272 1034465703243554 2852888514398878051 n
149272 1034465703243554 2852888514398878051 n
1914421 1034465916576866 6106438451701707858 n
1914421 1034465916576866 6106438451701707858 n
12654418 1034466253243499 3051326658212562054 n
12654418 1034466253243499 3051326658212562054 n
12654304 1034466123243512 4481280590930149117 n
12654304 1034466123243512 4481280590930149117 n
12647253 1034466129910178 3816611689319206213 n
12647253 1034466129910178 3816611689319206213 n
943904 1034466403243484 9121923711544843563 n
943904 1034466403243484 9121923711544843563 n
12631454 1034466289910162 8087642330745764905 n
12631454 1034466289910162 8087642330745764905 n
GeneGene zpsd7f3b659
GeneGene zpsd7f3b659
11017831 868119863211473 836522590011855337 n
11017831 868119863211473 836522590011855337 n
11002654 868119836544809 4414187498585017344 n
11002654 868119836544809 4414187498585017344 n
11009980 868119729878153 4295144634139560026 n
11009980 868119729878153 4295144634139560026 n
10993439 868119776544815 1080027133765725923 n
10993439 868119776544815 1080027133765725923 n
10991072 868119783211481 1706052793002334462 n
10991072 868119783211481 1706052793002334462 n
10968465 860788707277922 566557794141575185 n
10968465 860788707277922 566557794141575185 n
10488138 868119786544814 2808994670279892015 n
10488138 868119786544814 2808994670279892015 n
10959338 860788697277923 1486149743631957733 n
10959338 860788697277923 1486149743631957733 n
10488007 868119726544820 4102880518756635908 n
10488007 868119726544820 4102880518756635908 n
1010129 868119733211486 4367648202487118229 n
1010129 868119733211486 4367648202487118229 n
10395821 868119779878148 6526444682728598465 n
10395821 868119779878148 6526444682728598465 n
1798628 860788703944589 9064438698369972130 n
1798628 860788703944589 9064438698369972130 n
1524823 859962490693877 2204684118651944438 n
1524823 859962490693877 2204684118651944438 n
15365 868119736544819 8805370578812922564 n
15365 868119736544819 8805370578812922564 n
1924868 689178144438980 1150186193 n
1924868 689178144438980 1150186193 n
1947588 690961580927303 1965842039 n
1947588 690961580927303 1965842039 n
1932475 690961497593978 639925420 n
1932475 690961497593978 639925420 n
1932250 690961604260634 1636355038 n
1932250 690961604260634 1636355038 n
1920316 689178304438964 1937994746 n
1920316 689178304438964 1937994746 n
1922184 689177994438995 1519283203 n
1922184 689177994438995 1519283203 n
1901820 689178037772324 1574868122 n
1901820 689178037772324 1574868122 n
1911812 690961340927327 293832686 n
1911812 690961340927327 293832686 n
1902891 690961527593975 282858262 n
1902891 690961527593975 282858262 n
1901708 689178094438985 950167578 n
1901708 689178094438985 950167578 n
1899951 690961387593989 1480646104 n
1899951 690961387593989 1480646104 n
1901118 690961477593980 898134852 n
1901118 690961477593980 898134852 n
1900000 689178147772313 460894727 n
1900000 689178147772313 460894727 n
1798719 689178331105628 1079608367 n
1798719 689178331105628 1079608367 n
1899922 690961500927311 1038651110 n
1899922 690961500927311 1038651110 n
1897702 690961430927318 506211704 n
1897702 690961430927318 506211704 n
1888490 689178087772319 218438785 n
1888490 689178087772319 218438785 n
1655703 689042981119163 1246310905 o
1655703 689042981119163 1246310905 o
1796435 689178171105644 785933985 n
1796435 689178171105644 785933985 n
1780802 689177937772334 1086954443 n
1780802 689177937772334 1086954443 n
1780660 689178131105648 896457870 n
1780660 689178131105648 896457870 n
1780648 689177954438999 1449643308 n
1780648 689177954438999 1449643308 n
1654136 689177814439013 615420117 n
1654136 689177814439013 615420117 n
1654186 689178277772300 1414977995 n
1654186 689178277772300 1414977995 n
1625728 690961370927324 2074188997 n
1625728 690961370927324 2074188997 n
1625698 689178217772306 591338780 n
1625698 689178217772306 591338780 n
1621852 689177887772339 1898756482 n
1621852 689177887772339 1898756482 n
1625505 689177891105672 1775152532 n
1625505 689177891105672 1775152532 n
1625491 689050341118427 609682175 n
1625491 689050341118427 609682175 n
1622014 689050344451760 1842494014 n
1622014 689050344451760 1842494014 n
1622002 689177817772346 1066952236 n
1622002 689177817772346 1066952236 n
1619301 689178324438962 1700954887 n
1619301 689178324438962 1700954887 n
1620807 689178021105659 957066664 n
1620807 689178021105659 957066664 n
1619259 689178034438991 1339827676 n
1619259 689178034438991 1339827676 n
1619259 690961390927322 1199692047 n
1619259 690961390927322 1199692047 n
1618665 689178207772307 599593441 n
1618665 689178207772307 599593441 n
1609864 689050327785095 616739919 n
1609864 689050327785095 616739919 n
1609997 689177854439009 1358184746 n
1609997 689177854439009 1358184746 n
1609835 690961560927305 429724327 n
1609835 690961560927305 429724327 n
1507908 690961414260653 1660295752 n
1507908 690961414260653 1660295752 n
1606899 690961350927326 2035472533 n
1606899 690961350927326 2035472533 n
1601005 689178001105661 473530055 n
1601005 689178001105661 473530055 n
1546431 689177941105667 684540533 n
1546431 689177941105667 684540533 n
1546400 689177834439011 1945573849 n
1546400 689177834439011 1945573849 n
1546317 690961354260659 65562783 n
1546317 690961354260659 65562783 n
1506054 690961450927316 237813197 n
1506054 690961450927316 237813197 n
1507623 689177907772337 232364070 n
1507623 689177907772337 232364070 n
1010113 690961557593972 1499571345 n
1010113 690961557593972 1499571345 n
1463911 689178281105633 1356200661 n
1463911 689178281105633 1356200661 n
1422363 689177804439014 1594092293 n
1422363 689177804439014 1594092293 n
1375178 689178251105636 697297623 n
1375178 689178251105636 697297623 n
15113 689178074438987 305923962 n
15113 689178074438987 305923962 n
1009987 689177987772329 1577398636 n
1009987 689177987772329 1577398636 n
1001125 689177871105674 913690504 n
1001125 689177871105674 913690504 n
7788 689177844439010 314105009 n
7788 689177844439010 314105009 n
180490 185709744785825 6668790 n
180490 185709744785825 6668790 n
165362 185709881452478 5026245 n
165362 185709881452478 5026245 n
180034 185709898119143 5444578 n
180034 185709898119143 5444578 n
179638 185709854785814 5179948 n
179638 185709854785814 5179948 n
167566 185709821452484 5752316 n
167566 185709821452484 5752316 n
180458 185710544785745 4118479 n
180458 185710544785745 4118479 n
164502 185709791452487 4642762 n
164502 185709791452487 4642762 n
180554 185710498119083 7687167 n
180554 185710498119083 7687167 n
180262 185710561452410 220679 n
180262 185710561452410 220679 n
180166 185710278119105 4031961 n
180166 185710278119105 4031961 n
180246 185710184785781 854880 n
180246 185710184785781 854880 n
179254 185710318119101 811027 n
179254 185710318119101 811027 n
179646 185710238119109 5828090 n
179646 185710238119109 5828090 n
179222 185709931452473 6632446 n
179222 185709931452473 6632446 n
168494 185710214785778 5001993 n
168494 185710214785778 5001993 n
168957 185711871452279 1143966 n
168957 185711871452279 1143966 n
168758 185710381452428 2931057 n
168758 185710381452428 2931057 n
168154 185710411452425 5005251 n
168154 185710411452425 5005251 n
168082 185710078119125 5819154 n
168082 185710078119125 5819154 n
168078 185710344785765 5402077 n
168078 185710344785765 5402077 n
168054 185710091452457 6649077 n
168054 185710091452457 6649077 n
168052 185711834785616 5156068 n
168052 185711834785616 5156068 n
167582 185710228119110 6261327 n
167582 185710228119110 6261327 n
167974 185710011452465 2090882 n
167974 185710011452465 2090882 n
167778 185709948119138 5371722 n
167778 185709948119138 5371722 n
167750 185710474785752 6701965 n
167750 185710474785752 6701965 n
167314 185710154785784 3756783 n
167314 185710154785784 3756783 n
167282 185710131452453 3562111 n
167282 185710131452453 3562111 n
167226 185709978119135 8112038 n
167226 185709978119135 8112038 n
166658 185710448119088 3906590 n
166658 185710448119088 3906590 n
167054 185710524785747 5132463 n
167054 185710524785747 5132463 n
166862 185710041452462 3447655 n
166862 185710041452462 3447655 n
166430 185710108119122 3685427 n
166430 185710108119122 3685427 n
164842 185710464785753 5707908 n
164842 185710464785753 5707908 n
IMG 9429
IMG 9429
IMG 9410
IMG 9410
IMG 9610
IMG 9610
IMG 9419
IMG 9419
IMG 9570
IMG 9570
BRChorusRetreat032012020
BRChorusRetreat032012020
IMG 9619
IMG 9619
IMG 9630
IMG 9630
IMG 0600
IMG 0600
IMG 0599
IMG 0599
BRChorusRetreat032012039
BRChorusRetreat032012039
IMG 9591
IMG 9591
BRChorusRetreat032012019
BRChorusRetreat032012019
BRChorusRetreat032012030
BRChorusRetreat032012030
IMG 9511
IMG 9511
IMG 9611
IMG 9611
IMG 9471
IMG 9471
IMG 9441
IMG 9441
BRChorusRetreat032012021
BRChorusRetreat032012021
BRChorusRetreat032012031
BRChorusRetreat032012031
BRChorusRetreat032012011
BRChorusRetreat032012011
BRChorusRetreat032012001
BRChorusRetreat032012001
IMG 9572
IMG 9572
IMG 9412
IMG 9412
IMG 9632
IMG 9632
IMG 9382
IMG 9382
BRChorusRetreat032012032
BRChorusRetreat032012032
IMG 9622
IMG 9622
IMG 9612
IMG 9612
IMG 9602
IMG 9602
IMG 9624
IMG 9624
IMG 9563
IMG 9563
IMG 9493
IMG 9493
IMG 9403
IMG 9403
IMG 9393
IMG 9393
IMG 9454
IMG 9454
IMG 9634
IMG 9634
BRChorusRetreat032012004
BRChorusRetreat032012004
BRChorusRetreat032012014
BRChorusRetreat032012014
IMG 9595
IMG 9595
IMG 9485
IMG 9485
IMG 9615
IMG 9615
BRChorusRetreat032012005
BRChorusRetreat032012005
IMG 9575
IMG 9575
IMG 9525
IMG 9525
BRChorusRetreat032012025
BRChorusRetreat032012025
IMG 9586
IMG 9586
IMG 9576
IMG 9576
BRChorusRetreat032012016
BRChorusRetreat032012016
IMG 9536
IMG 9536
IMG 9376
IMG 9376
IMG 9547
IMG 9547
IMG 9617
IMG 9617
IMG 9527
IMG 9527
IMG 9457
IMG 9457
IMG 9397
IMG 9397
IMG 9357
IMG 9357
BRChorusRetreat032012017
BRChorusRetreat032012017
BRChorusRetreat032012028
BRChorusRetreat032012028
IMG 9508
IMG 9508
IMG 9648
IMG 9648
IMG 0598
IMG 0598
Retreat2013 zps03f7f8a9
Retreat2013 zps03f7f8a9
BRChorusRetreat032012018
BRChorusRetreat032012018
RapnMagnolia zpsf829909b
RapnMagnolia zpsf829909b
PatsyGloriaCline zps4d98ba05
PatsyGloriaCline zps4d98ba05
DoubleQuartet zpsb00b6b1c
DoubleQuartet zpsb00b6b1c
Lyrical zpsd1fdc014
Lyrical zpsd1fdc014
Gumbo zps90fbba8a
Gumbo zps90fbba8a
AnnieGetYourMandolin zps7de0871d
AnnieGetYourMandolin zps7de0871d
Cruise Retreat 2009
Cruise Retreat 2009
SandiSpam zpsf1cfdf00
SandiSpam zpsf1cfdf00
LineDanceCindy zps1c90f51a
LineDanceCindy zps1c90f51a
DrFlame-o zpsf11a12c8
DrFlame-o zpsf11a12c8
Furr-n-ers zpsef5a9a55
Furr-n-ers zpsef5a9a55
ChuckBarrisJudges zpsbbe6784d
ChuckBarrisJudges zpsbbe6784d
UnknownChorus zpsfb26995c
UnknownChorus zpsfb26995c
WhenIm64 zps221f2953
WhenIm64 zps221f2953
UnknownComic zpsd33ebf31
UnknownComic zpsd33ebf31
PhyllisDiller zps06e7e261
PhyllisDiller zps06e7e261
Cruise Retreat 2009
Cruise Retreat 2009