Performances and Shows Photos


Showphotos

These are photos taken during various performances and shows.

CCSC Show 12-2-23
CCSC Show 12-2-23
CCSC Show 12-2-23
CCSC Show 12-2-23
CCSC Show 12-2-23
CCSC Show 12-2-23
CCSC Show 12-2-23
CCSC Show 12-2-23
CCSC Show December 2, 2023
CCSC Show December 2, 2023
Magnolia Brook Memory Care Performance 11-16-23
Magnolia Brook Memory Care Performance 11-16-23
Magnolia Brook Performance 11-14-23
Magnolia Brook Performance 11-14-23
Friends and Family 11-9-23
Friends and Family 11-9-23
Friends and Family 11-9-23
Friends and Family 11-9-23
Friends and Family 11-9-23
Friends and Family 11-9-23
Friends and Family 11-9-23
Friends and Family 11-9-23
Friends and Family 11-9-23
Friends and Family 11-9-23
Friends and Family 11-9-23
Friends and Family 11-9-23
Friends and Family 11-9-23
Friends and Family 11-9-23
Fall Into Colorful Harmonies 11-9-23
Fall Into Colorful Harmonies 11-9-23
Parkview Baptist 11-4-23
Parkview Baptist 11-4-23
Parkew Baptist 11-4-23
Parkew Baptist 11-4-23
Parkview Baptist 11-4-23
Parkview Baptist 11-4-23
FaLaLas at Parkview Baptist 11-4-23
FaLaLas at Parkview Baptist 11-4-23
Parkview Baptist 11-4-23
Parkview Baptist 11-4-23
St. James Place 10-24-23
St. James Place 10-24-23
St. James Place 10-24-23
St. James Place 10-24-23
Istrouma Baptist Luncheon 10-17-23
Istrouma Baptist Luncheon 10-17-23
Istrouma Baptist Luncheon 10-17-23
Istrouma Baptist Luncheon 10-17-23
Istrouma Baptist Luncheon 10-17-23
Istrouma Baptist Luncheon 10-17-23
Istrouma Baptist Luncheon 10-17-23
Istrouma Baptist Luncheon 10-17-23
LRTA National Anthem 10-17-23
LRTA National Anthem 10-17-23
LRTA National Anthem 10-17-23
LRTA National Anthem 10-17-23
Red Stick Sound in Concert 6-17-23
Red Stick Sound in Concert 6-17-23
Red Stick Sound in Concert 6-17-23
Red Stick Sound in Concert 6-17-23
Red Stick Sound in Concert 6-17-23
Red Stick Sound in Concert 6-17-23
Red Stick Sound in Concert 6-17-23
Red Stick Sound in Concert 6-17-23
Red Stick Sound in Concert 6-17-23
Red Stick Sound in Concert 6-17-23
Red Stick Sound in Concert 6-17-23
Red Stick Sound in Concert 6-17-23
Red Stick Sound in Concert 6-17-23
Red Stick Sound in Concert 6-17-23
Red Stick Sound in Concert 6-17-23
Red Stick Sound in Concert 6-17-23
Red Stick Sound in Concert 6-17-23
Red Stick Sound in Concert 6-17-23
Red Stick Sound in Concert 6-17-23
Red Stick Sound in Concert 6-17-23
Red Stick Sound in Concert 6-17-23
Red Stick Sound in Concert 6-17-23
2023 Contest Action Shot
2023 Contest Action Shot
2023 Contest Action Shot
2023 Contest Action Shot
2023 Contest Action Shot
2023 Contest Action Shot
2023 Contest Action Shot
2023 Contest Action Shot
2023 Contest Action Shot
2023 Contest Action Shot
2023 Contest Action Shot
2023 Contest Action Shot
2023 Contest Action Shot
2023 Contest Action Shot
2023 Contest Action Shot
2023 Contest Action Shot
2023 Contest Action Shot
2023 Contest Action Shot
2023 Contest Action Shot
2023 Contest Action Shot
2023 Contest Action Shot
2023 Contest Action Shot
2023 Contest Action Shot
2023 Contest Action Shot
2023 Contest Action Shot
2023 Contest Action Shot
2023 Contest Action Shot
2023 Contest Action Shot
2023 Contest Action Shot
2023 Contest Action Shot
2023 Contest Action Shot
2023 Contest Action Shot
2023 Contest Action Shot
2023 Contest Action Shot
FUMC 4-12-23
FUMC 4-12-23
FUMC 4-12-23
FUMC 4-12-23
FUMC 4-12-23
FUMC 4-12-23
FUMC 4-12-23
FUMC 4-12-23
FUMC
FUMC
Pre-contest 2023
Pre-contest 2023
Pre-contest 2023
Pre-contest 2023
Dress Rehearsal for 2023 Contest
Dress Rehearsal for 2023 Contest
Dress Rehearsal for 2023 Contest
Dress Rehearsal for 2023 Contest
Williamsburg12-22-22
Williamsburg12-22-22
2023 Valentine Gala
2023 Valentine Gala
Valentine Gala 2-10-2023
Valentine Gala 2-10-2023
Valentine Gala
Valentine Gala
First United Methodist Seniors Luncheon
First United Methodist Seniors Luncheon
Swingin Christmas 2022
Swingin Christmas 2022
SwinginChristmas12-9-22
SwinginChristmas12-9-22
SwinginChristmas-2
SwinginChristmas-2
Swingin' Christmas Revue
Swingin' Christmas Revue
Rural Life Christmas 12-4-22
Rural Life Christmas 12-4-22
Rural Life Christmas 12-4-22
Rural Life Christmas 12-4-22
Homecoming Harmony 11-3-22
Homecoming Harmony 11-3-22
Homecoming Harmony 11-3-22
Homecoming Harmony 11-3-22
FaLaLas at Homecoming Harmony 11-3-22
FaLaLas at Homecoming Harmony 11-3-22
Homecoming Harmony 11-3-22
Homecoming Harmony 11-3-22
Homecoming Harmony 11-3-22
Homecoming Harmony 11-3-22
Homecoming Harmony 11-3-22
Homecoming Harmony 11-3-22
Homecoming Harmony 11-3-22
Homecoming Harmony 11-3-22
Homecoming Harmony 11-3-22
Homecoming Harmony 11-3-22
Homecoming Harmony 11-3-22
Homecoming Harmony 11-3-22
Homecoming Harmony 11-3-22
Homecoming Harmony 11-3-22
Sherry at Homecoming Harmony 11-3-22
Sherry at Homecoming Harmony 11-3-22
Proposal Assist at Jacmel Inn in Hammond 9-21-22
 Proposal Assist at Jacmel Inn in Hammond 9-21-22
St.James Place 9-15-22
St.James Place 9-15-22
Sherry's Birthday Bash 8-12-22
Sherry's Birthday Bash 8-12-22
Sherry's Birthday Bash 8-12-22
Sherry's Birthday Bash 8-12-22
Kickoff for Christian Home Educators Fellowship 7-30-22
Kickoff for Christian Home Educators Fellowship 7-30-22
Kickoff for Christian Home Educators Fellowship 7-30-22
Kickoff for Christian Home Educators Fellowship 7-30-22
Kickoff for Christian Home Educators Fellowship 7-30-22
Kickoff for Christian Home Educators Fellowship 7-30-22
FaLaLas - Birthday Performance 4-6-22
FaLaLas - Birthday Performance 4-6-22
The Blake 12-16-21
The Blake 12-16-21
The Blake 12-16-21
The Blake 12-16-21
The Blake 12-16-21
The Blake 12-16-21
The Blake 12-16-21
The Blake 12-16-21
The Blake 12-16-21
The Blake 12-16-21
The Blake 12-16-21
The Blake 12-16-21
The Blake 12-16-21
The Blake 12-16-21
The Blake 12-16-21
The Blake 12-16-21
OneVoice Festival of Song 12-4-21
OneVoice Festival of Song 12-4-21
Friends And Family Night 2020
Friends And Family Night 2020
Friends And Family Night 2020
Friends And Family Night 2020
Friends And Family Night 2020
Friends And Family Night 2020
Friends And Family Night 2020
Friends And Family Night 2020
Friends And Family Night 2020
Friends And Family Night 2020
Friends And Family Night 2020
Friends And Family Night 2020
Friends And Family Night 2020
Friends And Family Night 2020
Denham Springs First Baptist 12-19-19
Denham Springs First Baptist 12-19-19
Denham Springs First Baptist 12-19-19
Denham Springs First Baptist 12-19-19
St. James Place 12-17-19
St. James Place 12-17-19
Broadmoor Baptist Christmas Luncheon 12-10-19
Broadmoor Baptist Christmas Luncheon 12-10-19
Impact Quartet Festival of Lights 12-6-19
Impact Quartet Festival of Lights 12-6-19
Impact Quartet Festival of Lights 12-6-19
Impact Quartet Festival of Lights 12-6-19
Veteran's Day 2019 Lake Sherwood Village
Veteran's Day 2019 Lake Sherwood Village
Harmony Explosion 11-2-19
Harmony Explosion 11-2-19
Harmony Explosion 11-2-19
Harmony Explosion 11-2-19
Harmony Explosion 11-2-19
Harmony Explosion 11-2-19
Harmony Explosion 11-2-19
Harmony Explosion 11-2-19
Harmony Explosion 11-2-19
Harmony Explosion 11-2-19
Harmony Explosion 11-2-19
Harmony Explosion 11-2-19
Harmony Explosion 11-2-19
Harmony Explosion 11-2-19
Harmony Explosion 11-2-19
Harmony Explosion 11-2-19
Harmony Explosion 11-2-19
Harmony Explosion 11-2-19
Harmony Explosion 11-2-19
Harmony Explosion 11-2-19
Harmony Explosion 11-2-19
Harmony Explosion 11-2-19
Harmony Explosion 11-2-19
Harmony Explosion 11-2-19
Harmony Explosion 11-2-19
Harmony Explosion 11-2-19
FUMC 10-9-19
FUMC 10-9-19
Impact at FUMC 10-9-19
Impact at FUMC 10-9-19
FUMC 10-9-19
FUMC 10-9-19
LPB Downton Abbey Event 9-15-19
LPB Downton Abbey Event 9-15-19
LPB Downton Abbey Event 9-15-19
LPB Downton Abbey Event 9-15-19
LPB Downton Abbey Event 9-15-19
LPB Downton Abbey Event 9-15-19
National Anthem BR Rougarous 8-1-19
National Anthem BR Rougarous 8-1-19
National Anthem BR Rougarous 8-1-19
National Anthem BR Rougarous 8-1-19
Women's Club 7-8-19
Women's Club 7-8-19
St. James Place 6-27-19
St. James Place 6-27-19
Impact Quartet at Gardenview 4-22-19
Impact Quartet at Gardenview 4-22-19
4-22-19 Gardenview
4-22-19 Gardenview
4-22-19 Gardenview
4-22-19 Gardenview
LPB Phone Bank 3-13-19
LPB Phone Bank 3-13-19
Exxon/Mobil Retiree’s Luncheon
Exxon/Mobil Retiree’s Luncheon
Sunrise Essen 12-13-18
Sunrise Essen 12-13-18
Sunrise Essen 12-13-18
Sunrise Essen 12-13-18
Sunrise Essen 12-13-18
Sunrise Essen 12-13-18
Sunrise Essen 12-13-18
Sunrise Essen 12-13-18
Southside Gardens 12-13-18
Southside Gardens 12-13-18
Southside Gardens 12-13-18
Southside Gardens 12-13-18
Southside Gardens 12-13-18
Southside Gardens 12-13-18
Southside Gardens 12-13-18
Southside Gardens 12-13-18
Southside Gardens 12-13-18
Southside Gardens 12-13-18
The Blake 12-9-18
The Blake 12-9-18
The Blake 12-9-18
The Blake 12-9-18
The Blake 12-9-18
The Blake 12-9-18
The Blake 12-9-18
The Blake 12-9-18
Bocage Village Stroll and Sing 12-7-18
Bocage Village Stroll and Sing 12-7-18
Bocage Village Stroll and Sing 12-7-18
Bocage Village Stroll and Sing 12-7-18
Bocage Village Stroll and Sing 12-7-18
Bocage Village Stroll and Sing 12-7-18
St. James Place 12-6-18
St. James Place 12-6-18
St. James Place 12-6-18
St. James Place 12-6-18
St. James Place 12-6-18
St. James Place 12-6-18
Gardenview 12-4-18
Gardenview 12-4-18
Gardenview 12-4-18
Gardenview 12-4-18
LPB Phone Bank 12-3-18
LPB Phone Bank 12-3-18
Holiday De-Tour 12-2-18
Holiday De-Tour 12-2-18
Holiday De-Tour 12-2-18
Holiday De-Tour 12-2-18
Holiday De-Tour 12-2-18
Holiday De-Tour 12-2-18
Holiday De-Tour 12-2-18
Holiday De-Tour 12-2-18
Holiday De-Tour 12-2-18
Holiday De-Tour 12-2-18
Holiday De-Tour 12-2-18
Holiday De-Tour 12-2-18
Holiday De-Tour 12-2-18
Holiday De-Tour 12-2-18
Holiday De-Tour 12-2-18
Holiday De-Tour 12-2-18
Holiday De-Tour 12-2-18
Holiday De-Tour 12-2-18
Holiday De-Tour 12-2-18
Holiday De-Tour 12-2-18
Holiday De-Tour 12-2-18
Holiday De-Tour 12-2-18
Holiday De-Tour 12-2-18
Holiday De-Tour 12-2-18
Holiday De-Tour 12-2-18
Holiday De-Tour 12-2-18
Holiday De-Tour 12-2-18
Holiday De-Tour 12-2-18
Holiday De-Tour 12-2-18
Holiday De-Tour 12-2-18
Holiday De-Tour 12-2-18
Holiday De-Tour 12-2-18
Holiday De-Tour 12-2-18
Holiday De-Tour 12-2-18
Holiday De-Tour 12-2-18
Holiday De-Tour 12-2-18
Holiday De-Tour 12-2-18
Holiday De-Tour 12-2-18
Holiday De-Tour 12-2-18
Holiday De-Tour 12-2-18
Holiday De-Tour 12-2-18
Holiday De-Tour 12-2-18
Holiday De-Tour 12-2-18
Holiday De-Tour 12-2-18
Holiday De-Tour 12-2-18
Holiday De-Tour 12-2-18
Holiday De-Tour 12-2-18
Holiday De-Tour 12-2-18
Holiday De-Tour 12-2-18
Holiday De-Tour 12-2-18
Holiday De-Tour 12-2-18
Holiday De-Tour 12-2-18
Holiday De-Tour 12-2-18
Holiday De-Tour 12-2-18
Holiday De-Tour 12-2-18
Holiday De-Tour 12-2-18
Holiday De-Tour 12-2-18
Holiday De-Tour 12-2-18
Holiday De-Tour 12-2-18
Holiday De-Tour 12-2-18
Holiday De-Tour 12-2-18
Holiday De-Tour 12-2-18
Holiday De-Tour 12-2-18
Holiday De-Tour 12-2-18
Holiday De-Tour 12-2-18
Holiday De-Tour 12-2-18
Holiday De-Tour 12-2-18
Holiday De-Tour 12-2-18
Holiday De-Tour 12-2-18
Holiday De-Tour 12-2-18
Holiday De-Tour 12-2-18
Holiday De-Tour 12-2-18
Holiday De-Tour 12-2-18
Holiday De-Tour 12-2-18
Holiday De-Tour 12-2-18
Holiday De-Tour 12-2-18
Veteran's Day 2018 Lake Sherwood village
Veteran's Day 2018 Lake Sherwood village
EdenLibrary 10-25-18
EdenLibrary 10-25-18
Broadmoor Baptist Church 2018
Broadmoor Baptist Church 2018
Broadmoor Baptist Church 2018
Broadmoor Baptist Church 2018
Broadmoor Baptist Church 2018
Broadmoor Baptist Church 2018
Broadmoor Baptist Church 2018
Broadmoor Baptist Church 2018
Chopped Sticks at Florida Blvd Baptist Joy luncheon
Chopped Sticks at Florida Blvd Baptist Joy luncheon
Southside Gardens 2018
Southside Gardens 2018
Southside Gardens 2018
Southside Gardens 2018
The Blake 2018
The Blake 2018
The Blake 2018
The Blake 2018
The Blake 2018
The Blake 2018
The Blake 2018
The Blake 2018
The Blake 2018
The Blake 2018
The Blake 2018
The Blake 2018
The Blake 2017
The Blake 2017
The Blake 2017
The Blake 2017
The Blake 2017
The Blake 2017
Salute to Veteran's Show 2017
Salute to Veteran's Show 2017
Women's Week Kickoff Luncheon 2017
Women's Week Kickoff Luncheon 2017
15622584 1279989208691201 5831693932998520900 n
15622584 1279989208691201 5831693932998520900 n
15622292 1279989292024526 4663462946480102812 n
15622292 1279989292024526 4663462946480102812 n
15665967 1279989095357879 6909163680420594297 n
15665967 1279989095357879 6909163680420594297 n
15665857 1279989142024541 2939058124317818256 n
15665857 1279989142024541 2939058124317818256 n
15665959 1279988908691231 4315970688502680989 n
15665959 1279988908691231 4315970688502680989 n
15622553 1279988975357891 5156000128149831882 n
15622553 1279988975357891 5156000128149831882 n
15665729 1279989055357883 2264517450658913473 n
15665729 1279989055357883 2264517450658913473 n
15665480 1279988905357898 4169213840659229239 n
15665480 1279988905357898 4169213840659229239 n
15622020 1279988825357906 6016141198894425677 n
15622020 1279988825357906 6016141198894425677 n
15590607 1279988985357890 3073367124475753373 n
15590607 1279988985357890 3073367124475753373 n
15590419 1279988815357907 1227675655311211477 n
15590419 1279988815357907 1227675655311211477 n
15673061 1279988622024593 7794762796545677731 n
15673061 1279988622024593 7794762796545677731 n
15672740 1279988282024627 8088207318003124012 n
15672740 1279988282024627 8088207318003124012 n
15665861 1279988362024619 7982660617388422741 n
15665861 1279988362024619 7982660617388422741 n
15665801 1279988722024583 7184618739019768479 n
15665801 1279988722024583 7184618739019768479 n
15665661 1279987838691338 5438267796003882308 n
15665661 1279987838691338 5438267796003882308 n
15622561 1279988172024638 5985947305609805328 n
15622561 1279988172024638 5985947305609805328 n
15622330 1279988268691295 8907839438228224736 n
15622330 1279988268691295 8907839438228224736 n
15621892 1279988712024584 1109387800953233619 n
15621892 1279988712024584 1109387800953233619 n
15622011 1279987858691336 1469041782947021544 n
15622011 1279987858691336 1469041782947021544 n
15541987 1279989205357868 9074193394196980937 n
15541987 1279989205357868 9074193394196980937 n
15621652 1279988618691260 4225059400732309862 n
15621652 1279988618691260 4225059400732309862 n
15665480 1279988905357898 4169213840659229239 n
15665480 1279988905357898 4169213840659229239 n
15672954 1279987492024706 2940256591412472244 n
15672954 1279987492024706 2940256591412472244 n
15665959 1279988908691231 4315970688502680989 n
15665959 1279988908691231 4315970688502680989 n
15672798 1279987725358016 8248309181029804892 n
15672798 1279987725358016 8248309181029804892 n
15665729 1279989055357883 2264517450658913473 n
15665729 1279989055357883 2264517450658913473 n
15590520 1279987362024719 1424328509965832725 n
15590520 1279987362024719 1424328509965832725 n
15622020 1279988825357906 6016141198894425677 n
15622020 1279988825357906 6016141198894425677 n
15622622 1279987292024726 4109398484389590308 n
15622622 1279987292024726 4109398484389590308 n
15622553 1279988975357891 5156000128149831882 n
15622553 1279988975357891 5156000128149831882 n
15665546 1277559745600814 2964887988291761539 n
15665546 1277559745600814 2964887988291761539 n
15590607 1279988985357890 3073367124475753373 n
15590607 1279988985357890 3073367124475753373 n
15590499 1277559752267480 2799381186064409114 n
15590499 1277559752267480 2799381186064409114 n
15590419 1279988815357907 1227675655311211477 n
15590419 1279988815357907 1227675655311211477 n
15541215 1279989062024549 5165271499935037243 n
15541215 1279989062024549 5165271499935037243 n
15673061 1279988622024593 7794762796545677731 n
15673061 1279988622024593 7794762796545677731 n
15672740 1279988282024627 8088207318003124012 n
15672740 1279988282024627 8088207318003124012 n
15665861 1279988362024619 7982660617388422741 n
15665861 1279988362024619 7982660617388422741 n
15665801 1279988722024583 7184618739019768479 n
15665801 1279988722024583 7184618739019768479 n
15665661 1279987838691338 5438267796003882308 n
15665661 1279987838691338 5438267796003882308 n
15622561 1279988172024638 5985947305609805328 n
15622561 1279988172024638 5985947305609805328 n
15622330 1279988268691295 8907839438228224736 n
15622330 1279988268691295 8907839438228224736 n
15622011 1279987858691336 1469041782947021544 n
15622011 1279987858691336 1469041782947021544 n
15589915 1279988532024602 2810448809812666432 n
15589915 1279988532024602 2810448809812666432 n
15621892 1279988712024584 1109387800953233619 n
15621892 1279988712024584 1109387800953233619 n
15621652 1279988618691260 4225059400732309862 n
15621652 1279988618691260 4225059400732309862 n
15578591 1279987945357994 7716971402936560679 n
15578591 1279987945357994 7716971402936560679 n
15589616 1279987995357989 8183417120962834964 n
15589616 1279987995357989 8183417120962834964 n
15541680 1279988145357974 2914184290887488887 n
15541680 1279988145357974 2914184290887488887 n
15578484 1279988412024614 2049062944657477420 n
15578484 1279988412024614 2049062944657477420 n
15541451 1279988522024603 6729543700611275766 n
15541451 1279988522024603 6729543700611275766 n
15672954 1279987492024706 2940256591412472244 n
15672954 1279987492024706 2940256591412472244 n
15672798 1279987725358016 8248309181029804892 n
15672798 1279987725358016 8248309181029804892 n
15622622 1279987292024726 4109398484389590308 n
15622622 1279987292024726 4109398484389590308 n
15542354 1279987622024693 5447020670274336518 n
15542354 1279987622024693 5447020670274336518 n
15590520 1279987362024719 1424328509965832725 n
15590520 1279987362024719 1424328509965832725 n
15578529 1279987285358060 1389843253233829174 n
15578529 1279987285358060 1389843253233829174 n
15542114 1279987738691348 743320113424551849 n
15542114 1279987738691348 743320113424551849 n
15542137 1279987372024718 5987705881050524859 n
15542137 1279987372024718 5987705881050524859 n
15541973 1279987475358041 2098810353326419515 n
15541973 1279987475358041 2098810353326419515 n
15541311 1279987615358027 3240955069000058377 n
15541311 1279987615358027 3240955069000058377 n
Friends and Family Night 2016
Friends and Family Night 2016
Friends and Family Night 2017
Friends and Family Night 2017
Friends and Family Night 2016
Friends and Family Night 2016
Friends and Family Night 2016
Friends and Family Night 2016
15665546 1277559745600814 2964887988291761539 n
15665546 1277559745600814 2964887988291761539 n
15590499 1277559752267480 2799381186064409114 n
15590499 1277559752267480 2799381186064409114 n
15585015 1268692153154240 1639366074178247732 o
15585015 1268692153154240 1639366074178247732 o
15578726 1268692113154244 6531556586491268610 n
15578726 1268692113154244 6531556586491268610 n
15338784 1268692126487576 5788415900414726445 n
15338784 1268692126487576 5788415900414726445 n
15418307 1268692003154255 3462315318416704647 o
15418307 1268692003154255 3462315318416704647 o
15493728 1268691999820922 4805698640798890264 o
15493728 1268691999820922 4805698640798890264 o
11030155 1009714569052001 1686715878096461334 n
11030155 1009714569052001 1686715878096461334 n
1461859 661162767240518 110210889 n
1461859 661162767240518 110210889 n
1273609 641752812514847 1305869374 o
1273609 641752812514847 1305869374 o
946323 566748286681967 88307651 n
946323 566748286681967 88307651 n
936829 566747583348704 635548869 n
936829 566747583348704 635548869 n
539031 451934914829972 379370936 n
539031 451934914829972 379370936 n
533147 451935818163215 371696090 n
533147 451935818163215 371696090 n
387030 452059308150866 1835033522 n
387030 452059308150866 1835033522 n
177793 433463960010401 244725794 o
177793 433463960010401 244725794 o
23405739 1604012892955496 2816163758751505952 o
23405739 1604012892955496 2816163758751505952 o
17620532 1385649111458543 2661203084424949949 o
17620532 1385649111458543 2661203084424949949 o
16716150 1341095959247192 7285018195681797563 o
16716150 1341095959247192 7285018195681797563 o
16508866 1334141729942615 3268316462126941126 n
16508866 1334141729942615 3268316462126941126 n
15875558 1296240020399453 8733830854852267013 o
15875558 1296240020399453 8733830854852267013 o
15578669 1269845169705605 4602547593904136427 n
15578669 1269845169705605 4602547593904136427 n
15542032 1269845173038938 1034103233693030716 n
15542032 1269845173038938 1034103233693030716 n
15541330 1269845166372272 3063050347518093838 n
15541330 1269845166372272 3063050347518093838 n
15391499 1259449904078465 7111338062921767699 o
15391499 1259449904078465 7111338062921767699 o
15419743 1266729096683879 6502288291279397620 o
15419743 1266729096683879 6502288291279397620 o
15419741 1266729100017212 8685721314898661478 o
15419741 1266729100017212 8685721314898661478 o
15370099 1259449950745127 5905910429795199480 o
15370099 1259449950745127 5905910429795199480 o
15369917 1259449907411798 30037943264898766 o
15369917 1259449907411798 30037943264898766 o
15289273 1259449910745131 1966445622850266207 o
15289273 1259449910745131 1966445622850266207 o
15025560 1229836193706503 3940159086135216141 o
15025560 1229836193706503 3940159086135216141 o
14991018 1231538570202932 1389666193259100368 o
14991018 1231538570202932 1389666193259100368 o
14991195 1229836217039834 107045536732342280 o
14991195 1229836217039834 107045536732342280 o
14976916 1230907800266009 8687392199198413157 o
14976916 1230907800266009 8687392199198413157 o
14976446 1229836190373170 195777460697857827 o
14976446 1229836190373170 195777460697857827 o
14976570 1231538573536265 5532790930625273121 o
14976570 1231538573536265 5532790930625273121 o
14917298 1229836187039837 5540137826721660506 o
14917298 1229836187039837 5540137826721660506 o
Jefferson UMC Pumpkin Patch 2017
Jefferson UMC Pumpkin Patch 2017
PEO Meeting 2016
PEO Meeting 2016
12375241 1012521138771344 5435896288923062722 o
12375241 1012521138771344 5435896288923062722 o
11235453 1012521128771345 7392294501644650124 o
11235453 1012521128771345 7392294501644650124 o
10258996 1012521098771348 6506426215385084726 o
10258996 1012521098771348 6506426215385084726 o
12342637 1001637663193025 5197297699536662714 n
12342637 1001637663193025 5197297699536662714 n
1468579 1012521102104681 3252267084258650723 n
1468579 1012521102104681 3252267084258650723 n
12391901 1009714565718668 549760054876594998 n
12391901 1009714565718668 549760054876594998 n
12376517 1009714562385335 708367159320002225 n
12376517 1009714562385335 708367159320002225 n
Riverboat Performance 2015
Riverboat Performance 2015
12369272 1009714595718665 5760753177047706367 n
12369272 1009714595718665 5760753177047706367 n
12366433 1009714599051998 6172834663965201321 n
12366433 1009714599051998 6172834663965201321 n
12313575 1003451513011640 1199474080734584607 n
12313575 1003451513011640 1199474080734584607 n
12301728 1001637699859688 7529431306933144877 n
12301728 1001637699859688 7529431306933144877 n
12294803 1001637669859691 8353300112233196311 n
12294803 1001637669859691 8353300112233196311 n
12291302 1001637703193021 3649352950022369047 o
12291302 1001637703193021 3649352950022369047 o
Singing for the Mason's
Singing for the Mason's
11030155 1009714569052001 1686715878096461334 n
11030155 1009714569052001 1686715878096461334 n
11665660 935167419840050 6067991958519941592 n
11665660 935167419840050 6067991958519941592 n
11139427 955789181111207 4243113230089152079 n
11139427 955789181111207 4243113230089152079 n
10426604 935165866506872 4117394077957748269 n
10426604 935165866506872 4117394077957748269 n
National Anthem for the Romany Mardi Gras Ball 2017
National Anthem for the Romany Mardi Gras Ball 2017
10676403 788557877834339 570444085971266877 n
10676403 788557877834339 570444085971266877 n
10590667 787762547913872 6743288396325658375 n
10590667 787762547913872 6743288396325658375 n
10644872 788550431168417 8308924188420646895 n
10644872 788550431168417 8308924188420646895 n
10635829 788550427835084 2136395054431726390 n
10635829 788550427835084 2136395054431726390 n
10568837 763538947002899 819282930667087424 n
10568837 763538947002899 819282930667087424 n
10568837 763538970336230 1289354832261920759 n
10568837 763538970336230 1289354832261920759 n
10348306 763538957002898 1331283498540978257 n
10348306 763538957002898 1331283498540978257 n
10526189 763540650336062 5619699077169187299 n
10526189 763540650336062 5619699077169187299 n
10492528 763538960336231 3194353582032239012 n
10492528 763538960336231 3194353582032239012 n
10301067 763540647002729 5304722224592518130 n
10301067 763540647002729 5304722224592518130 n
983728 763538997002894 8747137707019944201 n
983728 763538997002894 8747137707019944201 n
1499431 662511940438934 1664541980 n
1499431 662511940438934 1664541980 n
1499602 662511943772267 1935722301 n
1499602 662511943772267 1935722301 n
408435 515042088519254 700479159 n
408435 515042088519254 700479159 n
65376 515042091852587 2029384375 n
65376 515042091852587 2029384375 n
Winter Regional Double Quartet Winners
Winter Regional Double Quartet Winners
Winter Regional Double Quartet Winners
Winter Regional Double Quartet Winners
543840 509918219031641 2017200228 n
543840 509918219031641 2017200228 n
58640 510504825639647 186337638 n
58640 510504825639647 186337638 n
12585 510504822306314 1225338429 n
12585 510504822306314 1225338429 n
540115 372306866126111 1351113796 n
540115 372306866126111 1351113796 n
34481 134933839863416 7175216 n
34481 134933839863416 7175216 n
34481 134933833196750 4598697 n
34481 134933833196750 4598697 n
National Anthem LSU Girl's Volleyball
National Anthem LSU Girl's Volleyball
National Anthem LSU Girl's Volleyball
National Anthem LSU Girl's Volleyball
133549 176347929055340 4797226 o
133549 176347929055340 4797226 o
OhYes-1
OhYes-1
131998 176347399055393 6829654 o
131998 176347399055393 6829654 o
Lyrical
Lyrical
135114 176348032388663 7744712 o
135114 176348032388663 7744712 o
22730515 1591837230839729 3227191130647030884 n
22730515 1591837230839729 3227191130647030884 n
Yesatshow
Yesatshow
ChorusandSusan
ChorusandSusan
USOProgram-34-1 edited
USOProgram-34-1 edited
USOProgram-32-1 edited
USOProgram-32-1 edited
USOProgram-31-1 edited
USOProgram-31-1 edited
USOProgram-35-1 edited
USOProgram-35-1 edited
USOProgram-37-1 edited
USOProgram-37-1 edited
USOProgram-33-1 edited
USOProgram-33-1 edited
USOProgram-38-1 edited
USOProgram-38-1 edited
383575 307179282638870 134687363221397 1055138 1488471230 n
383575 307179282638870 134687363221397 1055138 1488471230 n
USOProgram-36-1 edited
USOProgram-36-1 edited
378880 307179265972205 134687363221397 1055137 1782058896 n
378880 307179265972205 134687363221397 1055137 1782058896 n
383363 307179312638867 134687363221397 1055140 1395945753 n
383363 307179312638867 134687363221397 1055140 1395945753 n
382913 307179302638868 134687363221397 1055139 1780690691 n
382913 307179302638868 134687363221397 1055139 1780690691 n
LiveNativity1
LiveNativity1
AzaleaEstates62612-2
AzaleaEstates62612-2
Livenativity2
Livenativity2
Livenativity3
Livenativity3
AzaleaEstates6-26-12
AzaleaEstates6-26-12
LiveNativity4
LiveNativity4
OnTheRoadAgain1
OnTheRoadAgain1
2012Show
2012Show
OnTheRoadAgain
OnTheRoadAgain
BRChorusShow
BRChorusShow
mail
mail
mail-6
mail-6
mail-7
mail-7
mail-4
mail-4
mail-5
mail-5
mail-3
mail-3
mail-2
mail-2
mail-1
mail-1
photo-2
photo-2
JavaJoeShow
JavaJoeShow
34481 134933826530084 3188818 n
34481 134933826530084 3188818 n
BRChorusSA2
BRChorusSA2
BRC50Anniversary-301
BRC50Anniversary-301
BRC50Anniversary-103
BRC50Anniversary-103
BRC50Anniversary-23
BRC50Anniversary-23
BRC50Anniversary-307
BRC50Anniversary-307
BRC50Anniversary-2
BRC50Anniversary-2
Show
Show
Teen Group at Eden Park Library 10-25-18
Teen Group at Eden Park Library 10-25-18
Veteran's Day 2018 Lake Sherwood Village
Veteran's Day 2018 Lake Sherwood Village